Beschrijving
Wat zijn de voordelen van de AL-KO AFU 15-50 Lasrook- en stoffiltersystemen?
- Hoge afzuigprestaties
- Compact design
- Geïntegreerde voorafscheider en uitbreidbaar controle systeem
- Optimale filterontstoffing
- Minimaal geluidsniveau
- Container verplaatsen naar links / rechts mogelijk
Technische gegevens AL-KO AFU 15-50 Lasrook- en stoffiltersystemen:
AFU 15 | AFU 25 | AFU 35 | AFU 50 | |
---|---|---|---|---|
Afzuigmondstuk | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
Vermogen motor | 2,2 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Spanning | 400 V / 3 Ph | 400 V / 3 Ph | 400 V / 3 Ph | 400 V / 3 Ph |
Max. Volumestroom | 2.200 m³/h | 3.200 m³/h | 5.000 m³/h | 6.000 m³/h |
Onderdruk | 2.800 Pa | 3.200 Pa | 3.800 Pa | 4.000 Pa |
Aantal filters | 2 | 2 | 4 | 4 |
Filteroppervlakte | 42 m² | 42 m² | 84 m² | 84 m² |
Volume | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l |
Geluidsniveau | 70 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Afmetingen L x B x H | 1.908 x 1.058 x 2.113 mm | 1.908 x 1.058 x 2.113 mm | 1.908 x 1.058 x 2.113 mm | 1.908 x 1.058 x 2.113 mm |
Gewicht | 392 kg | 412 kg | 460 kg | 470 kg |
Documenten: