De Verstekzaag Omga 1P 300 is de perfecte compromis voor nauwkeurigheid, taaiheid en manoeuvreerbaarheid. Positieve stops op 45, 30, 22 1/2 en 15 graden aan beide zijden van de rotatie. Een handmatige vergrendeling voor alle tussenliggende hoeken biedt een grote flexibiliteit voor dit apparaat. De directe aandrijving en een krachtige 1,75 PK inductiemotor maken van de 1P 300 de ideale tool voor zwaar industrieel gebruik (inclusief HM-zaagblad).
T 53 370 | T 50 350 | 1P 350 F | 1P 300 | 1L 300 | |
Cross cut capacity 90 Deg. | 6 3/4″ | 6 3/4″ | 6 9/32″ | 5 1/2″ | 5 7/8″ |
Cross cut capacity 45 Deg. | 4 3/4″ | 4 3/4″ | 4 1/2″ | 3 15/16″ | 3 15/16″ |
Max. Depth of Cut | 4 5/16″ | 4 5/16″ | 4 11/16″ | 3 1/8″ | 3 1/8″ |
Motor Power HP | 4 | 3 | 4 | 1.75 | 1.75 |
Max. Beveled Cross Cut | 6 3/4″ | N /A | N/A | 5 1/2″ | 5 7/8″ |
Saw Bore | 1″ | 1″ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Saw Blade Diameter | 14″ | 14″ | 350 mm | 12″ | 12″ |
Arbor Speed RPM | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 |
Dust Chute Diameter | 3 1/8″ | 3 1/8″ | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Table Size | 25 5/8″ X 20 1/8″ | 23 5/8″ X 17 1/8″ | 29 1/2″ x 6″ | 29 1/2″ x 6″ | 19 11/16″ x 6″ |
Crated Dimensions | 28″ X 28″ X 33″ | 26″ X 25″ X 30″ | 38″ x 25″ x 21″ | 30 11/16″ x 22″ x 19″ | 24″x 20″ x 22 1/2″ |
Shipping Weight Lbs. | 255 | 222 | 115 | 51 | 47 |
✔ Hubens is niet gebonden aan een merk,
fabriek en/of afzet.
✔ Hubens koopt in en levert wat u nodig heeft.
✔ Maatwerk.
✔ Hubens adviseert neutraal.
✔ Hubens weet wat u verwacht.
Rozenobel 8
5986 PB Helden-Beringe
Tel . 06 539 910 34
E-mail info@hubens.nl
© Copyright – Hubens Machinehandel B.V. – Made by Nobuso