Houtbewerkingsmachines en onderdelen
U bevindt zich hier: Home / Houtbewerkingsmachines en onderdelen / machines / Gebruikte machines / Casolin Topstar 530 Vandiktebank
Casolin Topstar 530 Vandiktebank
Technische gegevens Casolin Topstar 530 Vandiktebank
Fabricaat | Casolin Topstar 530 Vandiktebank |
Type | Topstar 530 |
Machinenummer | 1652010 |
Bouwjaar | 2010 |
Geluidsniveau | 72,9 dB |
Vermogen | 15 A |
Spanning | 400 V |
Herz | 50Hz |
Stofemissie | 0,26 mg/kub |
Gewicht | 970 kg |
Afmetingen machine | 1080 * 1010 * 1200 (l*b*h) mm |
Werkbreedte | 530 mm |
Tafelafmeting | 530 * 1060 mm |
Maximale doorlaathoogte | 300 mm |
Minimale doorlaathoogte | 3 mm |
Maximale afname (spaandikte) | 10 mm |
Minimale afname (spaandikte) | 0 mm |
Schaafas diameter | 120 mm |
Aantal messen | 4 Tersa messen |
Motor vermogen schaafas | 7,5 kW |
Toerental schaafas | 5000 rpm |
Doorvoersnelheden | 5, 8, 12, 19 m/min |
Aansluitopening afzuiging diameter | 160 mm |
Beitel afmeting | 530 mm |
Rubberen uitvoerrollen | 2 |
Stalen invoerrol | 1 |
HUBENS MACHINEHANDEL B.V.
WAAROM HUBENS MACHINEHANDEL
✔ Hubens is niet gebonden aan een merk,
fabriek en/of afzet.
✔ Hubens koopt in en levert wat u nodig heeft.
✔ Maatwerk.
✔ Hubens adviseert neutraal.
✔ Hubens weet wat u verwacht.
CONTACT GEGEVENS
Rozenobel 8
5986 PB Helden-Beringe
Tel . 06 539 910 34
E-mail info@hubens.nl